関門時間
【17日】
| 100mile | |||
| 「後藤純男美術館」エイド | 【42km】 | 11:10 | |
| 「白銀荘」エイド | 【63km】 | 14:00 | |
| FINISH (大雪青少年交流の家) | 【70km】 | 15:00 |
【18日】
| 100mile・100km | 50km | ||
| 50k「美瑛川」エイド | 【42km】 | 15:20 | |
| 「北西の丘展望公園」エイド | 【43.5km】 | 11:40 | |
| 50k FINISH (美瑛町スポーツセンター) | 【50km】 | 17:00 | |
| 「旧西美の杜」エイド | 【62km】 | 14:30 | |
| 「千望峠」エイド | 【75.5km】 | 16:50 | |
| 「北星山展望台」エイド | 【85.5km】 | 18:30 | |
| FINISH(富良野スポーツセンター) | 【100km】 | 20:00 |
※コース、エイド位置は都合により変更になる場合もあります。







