ネイチャーラン100mile
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 11 | 居上 智典 | 50 | M | 北海道 | |
| 12 | 石川 宙 | 30 | M | 北海道 | |
| 13 | 井嶋 健一 | 50 | M | 北海道 | フラテ山の会OB |
| 14 | 石山 真子 | 50 | F | 北海道 | |
| 15 | 板橋 潔 | 50 | M | 北海道 | |
| 16 | 伊藤 峰幸 | 50 | M | 北海道 | JR札幌病院 |
| 17 | 江本 悟司 | 50 | M | 愛知県 | 三菱自動車岡崎 |
| 18 | 大田 竜司 | 30 | M | 北海道 | 7E Med |
| 19 | 岡 稔 | 50 | M | 北海道 | |
| 20 | 小沼 裕美 | 50 | F | 茨城県 | 小沼走る会 |
| 21 | 片庭 忠 | 50 | M | 茨城県 | |
| 22 | 狩野 師尚 | 40 | M | 北海道 | 須永組 |
| 23 | 木村 雅之 | 50 | M | 北海道 | ちばりよ~RC |
| 24 | 工藤 光一 | 50 | M | 北海道 | |
| 25 | 後藤 和樹 | 30 | M | 愛知県 | マリオ王国 |
| 26 | 小林 達郎 | 30 | M | 富山県 | |
| 27 | 近藤 さゆり | 40 | F | 北海道 | 乱ネット |
| 28 | 佐々木 哲朗 | 40 | M | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 29 | 佐藤 康幸 | 40 | M | 千葉県 | ドリトレ |
| 30 | 小路 えり子 | 60 | F | 北海道 | |
| 32 | 平中 雄太 | 40 | M | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 33 | 土崎 健 | 40 | M | 北海道 | KOTA |
| 34 | 鶴巻 史暉 | 20 | M | 神奈川県 | ゼクウ |
| 35 | 中井 俊志 | 30 | M | 兵庫県 | |
| 36 | 中川 裕一 | 50 | M | 三重県 | |
| 37 | 中村 清恵 | 40 | F | ||
| 38 | 西島 伸太郎 | 40 | M | 北海道 | ノースグリッド |
| 39 | 橋本 久雄 | 40 | M | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 40 | 早勢 朋子 | 40 | F | 北海道 | beans |
| 41 | 萬城 菜実絵 | 30 | F | 北海道 | |
| 42 | 廣川 俊明 | 40 | M | 北海道 | 帯トラのぼり坂 |
| 43 | 前田 晴香 | 30 | F | 埼玉県 | |
| 44 | 三浦 裕司 | 60 | M | 北海道 | |
| 45 | 水野 貴紀 | 40 | M | 北海道 | |
| 46 | 宮崎 亮 | 50 | M | 神奈川県 | |
| 47 | 矢内 利行 | 50 | M | 北海道 | 池上学園 |
| 49 | 横田 香織 | 40 | F | 東京都 |
ネイチャーラン100k
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 101 | 相原 鉄平 | 40 | M | 北海道 | 乱ネット |
| 102 | 淺野 功一 | 50 | M | 北海道 | じょうてつ藻岩 |
| 103 | 阿部 真衣子 | 40 | F | 北海道 | 橋本山岳部 |
| 104 | 阿部 匡樹 | 50 | M | 北海道 | |
| 105 | 阿部 靖弘 | 60 | M | 北海道 | 屯田ブリザーズ |
| 106 | 荒谷 周一 | 30 | M | 北海道 | |
| 107 | 石井 重信 | 60 | M | 北海道 | びえい |
| 108 | 石田 学 | 50 | M | 東京都 | |
| 109 | 市原 志信 | 50 | M | 北海道 | LRS北海道 |
| 110 | 今坂 宇昭 | 30 | M | 神奈川県 | |
| 111 | 植田 孝介 | 40 | M | 北海道 | |
| 112 | 上田 秀則 | 50 | M | 北海道 | |
| 113 | 内山 暁 | 40 | M | 北海道 | |
| 114 | 宇野 文人 | 30 | M | 北海道 | |
| 115 | 遠藤 和之 | 50 | M | 北海道 | マサシナイトラン |
| 116 | 太田 美穂 | 30 | F | 北海道 | |
| 117 | 大平 信裕 | 40 | M | 東京都 | |
| 118 | 大西 公貴 | 40 | M | 北海道 | |
| 119 | 大庭 哲也 | 30 | M | 福岡県 | |
| 120 | 緒方 征一郎 | 40 | M | 神奈川県 | 千代田工商 |
| 121 | 岡野 誠 | 40 | M | 北海道 | 好走楽部 |
| 122 | 小野 尚志 | 50 | M | 神奈川県 | |
| 123 | 加川 剛生 | 20 | M | 北海道 | |
| 124 | 笠井 浩貴 | 40 | M | 北海道 | |
| 125 | 鹿又 正剛 | 50 | M | 北海道 | |
| 126 | 川崎 優慶 | 40 | M | 北海道 | |
| 127 | 川田 仁 | 50 | M | 北海道 | |
| 128 | 神田 弘之 | 30 | M | 北海道 | |
| 129 | 北向 秀行 | 40 | M | 東京都 | |
| 130 | 北谷 友梨佳 | 20 | F | 愛知県 | 愛知県庁クラブ |
| 131 | 木村 友昭 | 50 | M | 北海道 | |
| 132 | 楠瀬 祐子 | 40 | F | 東京都 | チームオリゴノール |
| 133 | 工藤 光一 | 40 | M | 北海道 | ノーサイド |
| 134 | 久保 博嗣 | 50 | M | 北海道 | |
| 135 | 久保 政治 | 50 | M | 埼玉県 | |
| 136 | 栗原 正幸 | 40 | M | 神奈川県 | 好走楽部 |
| 137 | 栗原 悠太 | 20 | M | 北海道 | |
| 138 | 香田 悠渡 | 20 | M | 北海道 | |
| 139 | 西藤 大人 | 40 | M | 北海道 | |
| 140 | 坂下 政義 | 50 | M | 北海道 | |
| 141 | 佐々木 英明 | 50 | M | 神奈川県 | みつまたロッジ |
| 142 | 佐藤 佐武郎 | 50 | M | 北海道 | チームねねすけ |
| 143 | 佐藤 隼介 | 40 | M | 北海道 | |
| 144 | 佐藤 充昭 | 50 | M | 北海道 | |
| 145 | 佐山 淳一 | 60 | M | 北海道 | ウルトラの星 |
| 146 | 鴫原 恵美 | 40 | F | 北海道 | ごはんおおもり |
| 147 | 志田 大輔 | 40 | M | 北海道 | |
| 148 | 柴田 智慧子 | 30 | F | 愛知県 | |
| 149 | 柴田 善壱 | 30 | M | 北海道 | |
| 150 | 島貫 邦子 | 40 | F | 北海道 | Team Run! Fun! |
| 151 | 進藤 覚弥 | 60 | M | 北海道 | チームYSK |
| 152 | 神馬 邦昭 | 30 | M | 北海道 | |
| 153 | 菅原 寿男 | 50 | M | 北海道 | 倶知安業 |
| 154 | 清野 義人 | 40 | M | 北海道 | |
| 155 | 高堰 綾香 | 30 | F | 北海道 | |
| 156 | 高田 光昭 | 50 | M | 青森県 | |
| 157 | 高橋 勇 | 40 | M | 北海道 | 凡人RC |
| 158 | 高橋 一亜希 | 50 | M | 北海道 | |
| 159 | 高橋 美由紀 | 50 | F | 栃木県 | レッツ! |
| 160 | 高邑 明夫 | 60 | M | 北海道 | 旭川厚生RC |
| 161 | 高山 翔司 | 30 | M | 三重県 | |
| 162 | 多久島 美樹 | 50 | F | 埼玉県 | |
| 163 | 武川 洋之 | 40 | M | 北海道 | |
| 164 | 竹原 雪絵 | 50 | F | 北海道 | 丹野塾 |
| 165 | 田村 祐介 | 20 | M | 北海道 | |
| 166 | 樽井 貴広 | 40 | M | 北海道 | 名寄調剤薬局 |
| 167 | 茅根 伊知郎 | 40 | M | 北海道 | |
| 168 | 都竹 隆広 | 40 | M | 岐阜県 | よかにせPRC |
| 169 | 長濱 崇 | 40 | M | 北海道 | G-TR |
| 170 | 中村 暢子 | 40 | F | 北海道 | |
| 171 | 中村 陽太 | 20 | M | 北海道 | |
| 172 | 長山 朋美 | 50 | F | 北海道 | |
| 173 | 野坂 徹 | 40 | M | 北海道 | SUVACO |
| 174 | 野手 大地 | 40 | M | 北海道 | |
| 175 | 野村 直樹 | 50 | M | 北海道 | |
| 176 | 野呂 昭 | 50 | M | 北海道 | |
| 177 | 花田 めぐみ | 50 | F | 北海道 | G-TR |
| 178 | 浜田 正人 | 60 | M | 東京都 | |
| 179 | 濱谷 晃嗣 | 30 | M | 北海道 | |
| 180 | 林 宏太 | 20 | M | 北海道 | キッセイ薬品 |
| 181 | 原 生子美 | 40 | F | 北海道 | |
| 182 | 原 裕一 | 60 | M | 茨城県 | 牛久TRC |
| 183 | 平野 仁裕 | 30 | M | 東京都 | |
| 184 | 福島 重仁 | 50 | M | 北海道 | |
| 185 | 藤田 真澄 | 40 | M | 北海道 | |
| 186 | 藤森 雅人 | 30 | M | 北海道 | |
| 187 | 前川 奈奈 | 40 | F | 北海道 | ごはんおおもり |
| 188 | 増田 優貴 | 50 | M | 北海道 | |
| 189 | 三澤 悠太 | 20 | M | 北海道 | 吉田初段 |
| 190 | 水嶋 義浩 | 40 | M | 北海道 | |
| 191 | 道下 智章 | 40 | M | 大阪府 | |
| 192 | 宮田 武雄 | 70 | M | 北海道 | |
| 193 | 守山 文子 | 40 | F | 東京都 | SMB建材㈱ |
| 194 | 屋嘉比 柴昭 | 60 | M | 沖縄県 | 首里城走ろう会 |
| 195 | 柳川 伸幸 | 50 | M | 北海道 | 遠軽厚生病院RC |
| 196 | 山路 渚 | 30 | F | 北海道 | 秀岳荘 |
| 197 | 山下 精二 | 60 | M | 東京都 | |
| 198 | 山下 知己 | 50 | M | 北海道 | |
| 199 | 山田 真己 | 40 | M | 北海道 | |
| 200 | 山中 功 | 40 | M | 北海道 | |
| 201 | 吉岡 智文 | 50 | M | 北海道 | JRFHL |
| 202 | 吉川 絢子 | 40 | F | 東京都 | 国府台文化幼稚園 |
| 203 | 吉田 尚史 | 50 | M | 北海道 | Polaris |
| 204 | 吉田 陸 | 20 | M | 北海道 | |
| 205 | 依田 浩明 | 50 | M | 北海道 | |
| 206 | 渡辺 聡之 | 60 | M | 北海道 | |
| 207 | 塩澤 啓二 | 60 | M | 栃木 | |
| 208 | 山中 真 | 40 | M | 北海道 | 小鍛冶組 |
| 209 | 太刀川 晋平 | 40 | M | 北海道 |
ネイチャーラン&ウォーク50K
| No | 氏名 | 年代 | 性別 | 都道府県 | 所属 |
| 301 | 阿部 司 | 60 | M | 北海道 | 旭川陸上クラブ |
| 302 | 荒関 佑紳 | 30 | M | 北海道 | |
| 303 | 五十嵐 孝宏 | 40 | M | 北海道 | |
| 304 | 池上 玲子 | 60 | F | 北海道 | |
| 305 | 池田 武 | 50 | M | 石川県 | 瓢走 |
| 306 | 板垣 峰子 | 50 | F | 北海道 | |
| 307 | 板垣 優貴 | 30 | F | 北海道 | |
| 308 | 市村 薫 | 50 | F | 北海道 | |
| 309 | 市村 忠勝 | 50 | M | 北海道 | |
| 310 | 市村 涼 | 20 | M | 北海道 | 北海道科学大学 |
| 311 | 井上 彰 | 10 | M | 北海道 | |
| 312 | 今井 英三 | 50 | M | 北海道 | 新十津川町 |
| 313 | 上田 信一 | 50 | M | 北海道 | |
| 314 | 宇都 由香里 | 50 | F | 北海道 | |
| 315 | 江原 智幸 | 50 | M | 埼玉県 | えはりんず |
| 316 | 江原 りつ子 | 50 | F | 埼玉県 | えはりんず |
| 317 | 遠藤 克彦 | 50 | M | 北海道 | 山鼻サン |
| 318 | 太田 美紀子 | 40 | F | 京都府 | 京都炭山修行走 |
| 319 | 大橋 高雄 | 50 | M | 北海道 | |
| 320 | 小倉 朝一 | 50 | M | 北海道 | North Junk Runners |
| 321 | 小澤 鉄也 | 40 | M | 北海道 | チームのぼり坂 |
| 322 | 勝見 茂雄 | 40 | M | 北海道 | |
| 323 | 加藤 岳大 | 40 | M | 北海道 | 枝幸町地域包括支援センター |
| 324 | 加藤 瞳 | 40 | F | 北海道 | |
| 325 | 門屋 安成 | 60 | M | 北海道 | |
| 326 | 兼松 藍子 | 40 | F | 愛知県 | TEAM R×L |
| 327 | 神野 泰成 | 20 | M | 千葉県 | |
| 328 | 河原 颯 | 20 | M | 北海道 | 北海道科学大学 |
| 329 | 岸田 育世 | 40 | F | 北海道 | |
| 330 | 鯉渕 真理子 | 50 | F | 茨城県 | |
| 331 | 小崎 裕史 | 40 | M | 北海道 | |
| 332 | 小塚 雄史 | 50 | M | 北海道 | |
| 333 | 小林 尚 | 50 | M | 東京都 | |
| 334 | 小林 紀雄 | 50 | M | 東京都 | ランニコ部 |
| 335 | 小松 恵 | 50 | F | 北海道 | 走る海豚 |
| 336 | 小山 隼 | 20 | M | 北海道 | 北海道科学大学 |
| 337 | 権 貞彰 | 60 | M | 千葉県 | |
| 338 | 今野 一也 | 40 | M | 北海道 | |
| 339 | 齋賀 留美子 | 50 | F | 北海道 | |
| 340 | 斉藤 昭正 | 60 | M | 北海道 | マサシナイトラン |
| 341 | 齋藤 さおり | 40 | F | 北海道 | マサシナイトラン |
| 342 | 坂口 多恵子 | 50 | F | 東京都 | |
| 343 | 定岡 那奈江 | 40 | F | 北海道 | 65BASE |
| 344 | 猿渡 かよ子 | 70 | F | 北海道 | マサシナイトラン |
| 345 | 澁谷 清隆 | 30 | M | 北海道 | |
| 346 | 高瀬 由里香 | 40 | F | 北海道 | |
| 347 | 高田 民子 | 60 | F | 鹿児島県 | |
| 348 | 高田 利恵 | 40 | F | 北海道 | 走る海豚 |
| 349 | 高野 ゆう子 | 50 | F | 北海道 | |
| 350 | 高橋 恵理子 | 40 | F | 北海道 | 走る海豚 |
| 351 | 竹中 弘恵 | 50 | F | 北海道 | |
| 352 | 竹本 俊一朗 | 50 | M | 北海道 | 65BASE |
| 353 | 谷井 智也 | 50 | M | 北海道 | |
| 354 | 田原 大輔 | 50 | M | 北海道 | |
| 355 | 千葉 政幸 | 60 | M | 北海道 | がんパパ2 |
| 356 | 千葉 真理子 | 60 | F | 北海道 | |
| 357 | 土屋 徹秋 | 60 | M | 香川県 | |
| 358 | 中川 利典 | 60 | M | 北海道 | |
| 359 | 長島 美代子 | 60 | F | 千葉県 | |
| 360 | 西岡 潤二 | 30 | M | 北海道 | |
| 361 | 西村 俊信 | 40 | M | 北海道 | 株式会社小鍛冶組 |
| 362 | 西谷 直樹 | 40 | M | 北海道 | 猫シェルターアリエル |
| 363 | 根上 愛香 | 20 | F | 北海道 | 北海道科学大学 |
| 364 | 長谷川 新子 | 40 | F | 北海道 | |
| 365 | 馬場 信幸 | 40 | M | 北海道 | 石西札水 |
| 366 | 早崎 郁朗 | 60 | M | 福岡県 | |
| 367 | 早馬 美津恵 | 50 | F | 北海道 | 走る海豚 |
| 368 | 久恒 敬広 | 50 | M | 北海道 | |
| 369 | 檜森 佳奈 | 30 | F | 北海道 | |
| 370 | 檜森 寿枝 | 30 | F | 北海道 | |
| 371 | 平澤 澤淳 | 30 | M | 北海道 | |
| 372 | 藤井 秀敏 | 60 | M | 北海道 | |
| 373 | 藤井 真弓 | 50 | F | 福島県 | |
| 374 | 藤井 美恵子 | 50 | F | 北海道 | |
| 375 | 藤井 泰行 | 30 | M | 北海道 | |
| 376 | 藤原 優衣 | 20 | F | 千葉県 | |
| 377 | 古町 綾 | 40 | F | 北海道 | |
| 378 | 古町 英介 | 40 | M | 北海道 | |
| 379 | 本田 章 | 60 | M | 東京都 | |
| 380 | 本田 成子 | 60 | F | 東京都 | |
| 381 | 増田 智美 | 40 | F | 北海道 | |
| 382 | 松下 由佳 | 20 | F | 北海道 | |
| 383 | 松谷 亜矢 | 50 | F | 東京都 | |
| 384 | 松友 勇樹 | 20 | M | 北海道 | 北海道科学大学 |
| 385 | 道下 徹 | 50 | M | 北海道 | |
| 386 | 宮崎 唯斗 | 20 | M | 北海道 | |
| 387 | 村上 智彦 | 40 | M | 北海道 | |
| 388 | 山下 幸大 | 30 | M | 北海道 | |
| 389 | 山田 梨絵 | 30 | F | 北海道 | |
| 390 | 横川 一樹 | 50 | M | 東京都 | |
| 391 | 吉本 暁紀 | 20 | M | 北海道 | |
| 392 | 吉本 直人 | 50 | M | 北海道 | |
| 393 | 吉本 由加 | 50 | F | 北海道 | |
| 394 | 渡邊 由桂 | 30 | F | 北海道 | 勤医協中央病院 |





