リザルト・完走証

記録証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

※発行は10月31日までとなります。

ネイチャーラン100mile

順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 1日目 2日目 男子
順位
女子
順位
記録 順位 記録 順位
1 17 江本 悟司 50 15:36:52 6:49:25 1 8:47:27 1 1
2 13 井嶋 健一 59 17:03:29 6:51:55 2 10:11:34 4 2
3 12 石川 宙 34 17:04:23 7:01:12 3 10:03:11 2 3
4 49 横田 香織 44 17:35:21 7:28:15 5 10:07:06 3 1
5 45 水野 貴紀 40 18:31:51 7:38:53 6 10:52:58 6 4
6 22 狩野 師尚 43 18:57:38 8:08:25 10 10:49:13 5 5
7 16 伊藤 峰幸 57 19:16:13 7:40:34 7 11:35:39 11 6
8 37 中村 清恵 44 19:17:50 8:20:09 11 10:57:41 7 2
9 44 三浦 裕司 64 19:34:14 8:04:22 9 11:29:52 10 7
10 38 西島 伸太郎 40 19:50:05 7:47:56 8 12:02:09 12 8
11 33 土崎 健 43 20:32:41 8:22:10 12 12:10:31 13 9
12 32 平中 雄太 40 20:43:57 8:29:18 13 12:14:39 14 10
13 46 宮崎 亮 50 20:44:24 9:27:41 22 11:16:43 8 11
14 41 萬城 菜実絵 37 20:44:27 9:27:42 23 11:16:45 9 3
15 25 後藤 和樹 37 21:12:37 8:54:08 16 12:18:29 15 12
16 19 岡 稔 53 21:47:39 8:39:07 14 13:08:32 16 13
17 39 橋本 久雄 46 22:14:35 8:54:06 15 13:20:29 17 14
18 26 小林 達郎 34 22:50:24 9:13:47 18 13:36:37 19 15
19 40 早勢 朋子 48 23:06:04 9:41:16 24 13:24:48 18 4
20 11 居上 智典 55 23:06:36 9:13:50 19 13:52:46 21 16
21 29 佐藤 康幸 49 23:12:08 9:27:24 21 13:44:44 20 17
22 23 木村 雅之 53 23:30:57 8:56:11 17 14:34:46 29 18
23 20 小沼 裕美 58 23:39:26 9:22:51 20 14:16:35 26 5
24 15 板橋 潔 56 23:53:05 9:50:14 26 14:02:51 22 19
25 34 鶴巻 史暉 23 23:59:46 9:55:09 28 14:04:37 23 20
26 35 中井 俊志 37 24:00:06 9:55:22 29 14:04:44 25 21
27 42 廣川 俊明 45 24:00:19 9:55:40 30 14:04:39 24 22
28 36 中川 裕一 51 24:19:38 9:51:54 27 14:27:44 27 23
NT 18 大田 竜司 36 7:16:52 4
NT 28 佐々木 哲朗 43 9:50:06 25
NT 30 小路 えり子 63 14:34:50 30
NT 43 前田 晴香 34 14:31:40 28

ネイチャーラン100K

順位 No. 氏名 年齢 性別 記録 男子
順位
女子
順位
1 209 太刀川 晋平 40 8:03:37 1
2 132 楠瀬 祐子 43 8:58:14 1
3 208 山中 真 45 9:42:09 2
4 130 北谷 友梨佳 25 10:12:44 2
5 203 吉田 尚史 55 10:15:10 3
6 163 武川 洋之 41 10:23:07 4
7 103 阿部 真衣子 47 10:31:51 3
8 198 山下 知己 52 10:33:58 5
9 174 野手 大地 40 10:34:12 6
10 129 北向 秀行 40 10:48:01 7
11 124 笠井 浩貴 49 10:56:27 8
12 101 相原 鉄平 45 11:03:27 9
13 134 久保 博嗣 50 11:04:02 10
14 108 石田 学 50 11:10:13 11
15 190 水嶋 義浩 45 11:21:03 12
16 144 佐藤 充昭 52 11:22:35 13
17 193 守山 文子 47 11:23:50 4
18 196 山路 渚 32 11:25:35 5
19 166 樽井 貴広 45 11:47:00 14
20 149 柴田 善壱 36 11:55:12 15
21 175 野村 直樹 55 12:02:43 16
22 200 山中 功 45 12:05:21 17
23 138 香田 悠渡 27 12:05:30 18
24 186 藤森 雅人 34 12:09:20 19
25 188 増田 優貴 50 12:19:31 20
26 122 小野 尚志 52 12:27:19 21
27 106 荒谷 周一 36 12:34:34 22
28 142 佐藤 佐武郎 54 12:36:56 23
29 147 志田 大輔 43 12:43:09 24
30 185 藤田 真澄 47 12:45:13 25
31 172 長山 朋美 59 12:47:18 6
32 125 鹿又 正剛 59 12:47:55 26
33 131 木村 友昭 51 12:48:38 27
34 167 茅根 伊知郎 48 12:48:51 28
35 201 吉岡 智文 52 12:52:26 29
36 128 神田 弘之 35 12:52:58 30
37 150 島貫 邦子 44 12:55:41 7
38 154 清野 義人 45 13:08:58 31
39 141 佐々木 英明 58 13:09:08 32
40 113 内山 暁 45 13:13:07 33
41 169 長濱 崇 46 13:13:15 34
42 110 今坂 宇昭 32 13:22:06 35
43 182 原 裕一 63 13:22:55 36
44 143 佐藤 隼介 42 13:23:55 37
45 117 大平 信裕 46 13:25:30 38
46 136 栗原 正幸 46 13:26:03 39
47 197 山下 精二 63 13:28:18 40
48 120 緒方 征一郎 48 13:38:56 41
49 161 高山 翔司 32 13:41:05 42
50 111 植田 孝介 44 13:42:28 43
51 133 工藤 光一 44 13:50:55 44
52 139 西藤 大人 45 13:51:09 45
53 115 遠藤 和之 58 13:52:17 46
54 104 阿部 匡樹 50 14:00:24 47
55 199 山田 真己 47 14:02:55 48
56 191 道下 智章 44 14:04:40 49
57 180 林 宏太 27 14:05:39 50
58 118 大西 公貴 42 14:05:45 51
59 164 竹原 雪絵 52 14:10:14 8
60 168 都竹 隆広 47 14:11:55 52
61 187 前川 奈奈 47 14:13:03 9
62 146 鴫原 恵美 49 14:13:09 10
63 194 屋嘉比 柴昭 69 14:16:37 53
64 155 高堰 綾香 34 14:20:59 11
65 179 濱谷 晃嗣 36 14:21:08 54
66 123 加川 剛生 29 14:21:15 55
67 177 花田 めぐみ 50 14:21:51 12
68 178 浜田 正人 60 14:29:18 56
69 189 三澤 悠太 23 14:41:15 57
70 173 野坂 徹 47 14:41:50 58
71 107 石井 重信 60 14:44:53 59
72 157 高橋 勇 47 14:47:27 60
73 176 野呂 昭 54 14:58:40 61

ネイチャーラン&ウォーク50K

順位 No. 氏名 年齢 性別 記録 男子
順位
女子
順位
1 326 兼松 藍子 42 4:01:16 1
2 321 小澤 鉄也 45 4:02:13 1
3 378 古町 英介 44 4:39:04 2
4 395 伊藤 吉昭 61 4:47:06 3
5 318 太田 美紀子 47 5:18:01 2
6 385 道下 徹 59 5:42:46 4
7 302 荒関 佑紳 31 5:48:39 5
8 375 藤井 泰行 30 5:52:24 6
9 303 五十嵐 孝宏 48 5:57:31 7
10 319 大橋 高雄 52 5:59:52 8
11 345 澁谷 清隆 30 6:03:14 9
12 364 長谷川 新子 49 6:04:47 3
13 301 阿部 司 68 6:07:18 10
14 312 今井 英三 54 6:07:47 11
15 392 吉本 直人 59 6:16:34 12
16 331 小崎 裕史 43 6:21:09 13
17 377 古町 綾 44 6:21:49 4
18 366 早崎 郁朗 68 6:21:56 14
19 388 山下 幸大 30 6:27:20 15
20 393 吉本 由加 55 6:33:19 5
21 387 村上 智彦 44 6:37:23 16
22 338 今野 一也 45 6:43:21 17
23 371 平澤 澤淳 36 6:44:34 18
24 322 勝見 茂雄 43 6:50:52 19
25 381 増田 智美 46 6:55:24 6
26 317 遠藤 克彦 58 6:59:55 20
27 316 江原 りつ子 55 7:00:23 7
28 320 小倉 朝一 50 7:02:11 21
29 305 池田 武 59 7:03:32 22
30 349 高野 ゆう子 51 7:10:57 8
31 360 西岡 潤二 37 7:10:57 23
32 315 江原 智幸 57 7:14:15 24
33 343 定岡 那奈江 44 7:18:17 9
34 352 竹本 俊一朗 51 7:18:22 25
35 373 藤井 真弓 56 7:18:38 10
36 324 加藤 瞳 42 7:19:52 11
37 332 小塚 雄史 53 7:21:14 26
38 333 小林 尚 50 7:26:32 27
39 351 竹中 弘恵 55 7:26:39 12
40 327 神野 泰成 24 7:27:26 28
41 376 藤原 優衣 24 7:27:28 13
42 386 宮崎 唯斗 23 7:33:24 29
43 304 池上 玲子 65 7:39:09 14
44 356 千葉 真理子 66 7:39:35 15
45 354 田原 大輔 50 7:39:52 30
46 368 久恒 敬広 56 7:42:13 31
47 308 市村 薫 57 7:49:02 16
48 309 市村 忠勝 55 7:49:04 32
49 347 高田 民子 68 8:02:11 17
50 380 本田 成子 65 8:02:20 18
51 379 本田 章 68 8:02:36 33
52 334 小林 紀雄 51 8:02:39 34
53 359 長島 美代子 60 8:03:59 19
54 335 小松 恵 58 8:04:30 20
55 311 井上 彰 49 8:06:22 35
56 374 藤井 美恵子 58 8:06:59 21
57 337 権 貞彰 64 8:10:47 36
58 396 斎藤 かおり 42 8:15:39 22
59 323 加藤 岳大 45 8:20:11 37
60 344 猿渡 かよ子 72 8:30:53 23
61 358 中川 利典 64 8:31:37 38
62 372 藤井 秀敏 63 8:39:48 39
63 383 松谷 亜矢 52 8:45:13 24
64 342 坂口 多恵子 55 8:45:15 25
65 353 谷井 智也 50 8:46:45 40
66 369 檜森 佳奈 39 9:01:14 26
67 370 檜森 寿枝 37 9:01:15 27
68 391 吉本 暁紀 22 9:03:20 41
69 330 鯉渕 真理子 52 9:10:59 28
70 313 上田 信一 52 9:13:30 42
71 346 高瀬 由里香 43 9:21:01 29
72 314 宇都 由香里 55 9:35:49 30
73 390 横川 一樹 53 9:40:34 43
74 329 岸田 育世 43 9:55:05 31
75 339 齋賀 留美子 59 10:22:41 32
76 355 千葉 政幸 68 10:22:45 44
77 328 河原 颯 21 10:30:53 45
78 384 松友 勇樹 21 10:30:58 46
79 361 西村 俊信 42 10:45:08 47
80 350 高橋 恵理子 49 10:48:40 33
81 310 市村 涼 20 10:54:23 48
82 336 小山 隼 21 10:54:24 49
83 363 根上 愛香 21 10:54:25 34
84 382 松下 由佳 20 11:29:56 35
タイトルとURLをコピーしました